clicke hier um die Original-Tischkarte zu sehen
Frage auch immer nach unserem aktuellen Tagesteller - z.B.Stefaniebraten, Faschiertes mit Kartoffelpürree, Käsespätzle, Spinatnocken usw.
Preise in Euro
| Kalte Brote € 0,15 per cm - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liptaueraufstrich, Verhackertes, Frühling-Kräuter-Aufstrich, Bratlfett mit Zwiebel, Ei/Zwiebelaufstrich, Pfefferoni sehr scharf!, Bärlauchaufstrich,Thunfischaufstrich mit Ei. BILD | ||||
| Warme Brote € 0,20 per cm | ||||
| Käse 3 Sorten überbacken, Verhackertes, Pfefferoni sehr scharf!!! Bauern (Speck, Zwiebel,Käse) , Mailänder, Diabolo. BILD | ||||
| Salate | ||||
| Griechischer Bauernsalat | € 6,50 BILD | |||
| Thunfischsalat | € 6,50 BILD | |||
| Fitnesssalat auf Wunsch mit Joghurtdressing | € 6,50 BILD | |||
| Schafskäse im Speckmantel auf Blattsalat mit Balsamicodressing | € 7,00 BILD | |||
| Suppen | ||||
| Knoblauchcremesuppe | € 3,90 BILD | |||
| Original Omas Fritattensuppe | € 3,90 BILD | |||
| Centimeter spez. Kartoffelsuppe | € 5,50 BILD | |||
| Für den Millimeter-Hunger | ||||
| Das einzigartige Centimeter Mixed Finger Food | € 7,50 BILD | |||
| Fiakergulasch | € 7,00 BILD | |||
| Eierspeise aus 4 Eiern mit Tomaten, Käse, oder Schinken | € 4,50 BILD | |||
| Würstel mit Saft | € 4,50 BILD | |||
| Centimeter Doppelpuffer | € 4,50 BILD | |||
| 2 METER WURST mit Brot, Senf und Kren | € 7,80 BILD | |||
| Hauptspeisen | ||||
|
XL € 19,90 | |||
| Schinkenfleckerl auf Wunsch mit Käse überbacken | € 6,90 BILD | |||
| Blunzengröstel | € 7,00 BILD | |||
| Specklinsen mit Knödel | € 6,90 BILD | |||
| Holzfällernockerl | € 7,00 BILD | |||
| Eine Schaufel Mischmasch | € 6,90 BILD | |||
| CENTIMETER Chili con Carne da hebts dir die Schädeldecke ab | € 6,90 BILD | |||
| Spaghetti Bolognese | € 7,00 BILD | |||
| Fleischpalatschinke mit grünem Salat | € 6,90 BILD | |||
| geb. Puten- oder Schweinsschnitzel mit Pommes | € 7,90 BILD | |||
| Cordon Bleu mit Pommes (Pute oder Schwein) | € 8,30 BILD | |||
| Berner Würstel | € 7,50 BILD | |||
| Geb. Hühnerkeulen Erdäpfelsalat mit steirischem Kürbiskernöl | € 7,90 BILD | |||
| Chicken Wings (ca. 1 kg) | € 8,20 BILD | |||
| Chicken Wings mit 2 Saucen XXL (ca. 2 kg) | € 15,90 | |||
| Pute natur mit Reis | € 7,90 BILD | |||
| Holzhackerteller | € 7,90 BILD | |||
| Für die große Gruppenmampferei | ||||
| 1 Scheibtruhe Mist | € 35,00 BILD | |||
| Für viele gute Esser | € 55,00 BILD | |||
| Vegetarisch | ||||
| Knödel mit Ei | € 6,00 BILD | |||
| Eiernockerl | € 6,00 BILD | |||
| Geb. Käse mit Sauce Tartare und Preiselbeeren | € 7,50 BILD | |||
| Spinatpalatschinke mit Käse überbacken | € 6,90 BILD | |||
| Gebackenes Gemüse mit Sauce Tartare | € 7,50 BILD | |||
| Pommes Frites | € 3,50 BILD | |||
| Reis | € 3,00 BILD | |||
| Salat extra (je nach Saison) | € 2,80 | |||
| Gebäck | € 1,20 | |||
| Süßes | ||||
| Gebackene Apfelspalten mit Zimtzucker | € 6,80 BILD | |||
| Palatschinken nach Art des Hauses | € 5,90 BILD | |||
| Buchteln mit Vanillesauce | € 5,90 BILD | |||
| XXXXL Mooore im Hemd | € 9,90 BILD | |||
| Nougatknödel | € 6,80 BILD | |||
| Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster | € 6,80 BILD | |||
| ||||
|
0,5 € 3,10 Maß € 6,20 | |||
| Murauer Steirergold | 0,3 € 2,60 0,5 € 3,30 | |||
| Hirter Pils | 0,3 € 2,60 BILD 0,5 € 3,30 | |||
| Budweiser Budvar | 0,3 € 2,60 0,5 € 3,30 | |||
| Zwickl | 0,3 € 2,60 0,5 € 3,30 | |||
| Paulaner Weizen hell | 0,3 € 2,60 0,5 € 3,30 | |||
| Hirter Morchl dunkel | 0,3 € 2,60 0,5 € 3,30 | |||
| Mischbier | 0,3 € 2,60 0,5 € 3,30 | |||
| Radler | 0,3 € 2,60 0,5 € 3,20 | |||
| Sonderbier je nach Saison: Bock, Golser, Herbstbier, Wiesn'bier usw | ||||
| Für Unentschlossene | ||||
| 1 m Bier = 8 Seidel sortiert | 20,70 BILD | |||
| Zapf Dir unser HAUSBIER selbst | aus der 3- l-Zapfsäule
€ 18,60 aus der 5- l-Zapfsäule € 31,00 BILD | |||
| Österreichische Spezialitäten | ||||
| Wien Ottakringer Helles 0,5 | € 3,20 | |||
| NÖ Zwettler Original 0,5 | € 3,20 | |||
| OÖ Raschhofer Zwickl 0,5 | € 3,20 | |||
| OÖ Kapsreiter 0,5 (Bügelfl.) | € 3,20 | |||
| Ktn Hirter Märzen 0,5 | € 3,20 | |||
| Sbg Stiegl Goldbräu 0,5 | € 3,20 | |||
| Sbg Trumer Pils 0,5 | € 3,20 | |||
| Stmk Murauer Pils 0,5 | € 3,20 | |||
| Bgld Golser Helles (Bügelfl.) 0,5 erste burgenländische Brauerei | € 3,20 | |||
| Weizenbiere | ||||
| Andechs hefetrüb 0,5 | € 3,40 | |||
| Erdinger hefetrüb 0,5 | € 3,40 | |||
| Franziskaner hefetrüb 0,5 | € 3,40 | |||
| Paulaner Hefedunkel 0,5 | € 3,40 | |||
| Internationale Spezialitäten | ||||
| Heineken 0,33 | € 3,50 | |||
| Guiness (Dose) 0,33 | € 3,90 | |||
| Corona Extra 0,33 | € 3,90 | |||
| Bud Strong | € 3,90 BILD | |||
| Die BECK'S Familie | ||||
| BECK'S Pils 0,3 | € 2,90 | |||
| BECK'S Green Lemon 0,3 | € 2,90 | |||
| BECK'S Alkoholfrei 0,3 | € 2,90 | |||
| Magners Irish Cider 0,33 | € 3,20 BILD | |||
| Manglo 0,33 (Weinmischgetränk mit Mangogeschmack) | € 3,20 BILD | |||
| Alkoholfrei | ||||
| Soda/Soda-Zitron 0,25 | € 1,30 | |||
| Vöslauer mit 0,33 | € 1,90 | |||
| Vöslauer ohne 0,33 | € 1,90 | |||
| Vöslauer 0,75 | € 3,80 | |||
| Orangensaft 0,25 | € 2,20 | |||
| Zitronenkracherl 0,33 | € 2,20 BILD | |||
| Himbeerkracherl 0,33 | € 2,20 BILD | |||
| Pepsi Cola 0,33 | € 2,20 BILD | |||
| Pepsi Light 0,33 | € 2,20 | |||
| Almdudler 0,35 | € 2,20 | |||
| Frucade 0,35 | € 2,20 | |||
| Bitter Lemon 0,20 | € 2,20 | |||
| Rauch Fruchtsaft 0,20 (abwechselnd verschiedene Sorten, Erdbeer, Johannisbeer, Marille etc.) | € 2,50 BILD | |||
| Rauch Eistee 0,33 (Zitrone, Pfirsich) | € 2,20 BILD | |||
| burn Energy Drink 0,25 | € 3,30 BILD | |||
| Apfelsaft naturtrüb 0,25 | € 2,10 BILD | |||
| Apfelsaft gespritzt oder mit Granderwasser still 0,5 | € 2,90 BILD | |||
| Spezi Mix 0,50 | € 2,60 BILD | |||
| Bionade 0,33 | € 2,30 BILD | |||
| Wein | ||||
| Aperol Spritzer 1/4 | € 2,80 BILD | |||
| Grüner Veltliner 1/8 | € 1,60 | |||
| Zweigelt 1/8 | € 1,60 | |||
| G`spritzter rot/weiß 1/4 | € 2,20 | |||
| Pfirsichspritzer 1/4 | € 2,00 | |||
| Puttler Spritzer 1/8 Wein 2/8 Soda | € 2,90 | |||
| Flaschen-Wein | ||||
| Heideboden Gols rot oder weiß 0,75 + 1 Fl. Vöslauer 0,75 | € 16,00 BILD | |||
| Sekt | ||||
| Prosecco Glas 0,10 € 1,90 | € 2,40 | |||
| Prosecco Flasche 0,75 | € 13,00 | |||
| Schlumberger Sparkling 0,75-l Fl. | € 29,00 | |||
| Spirituosen | ||||
| 1 Meter Laborversuch 12 x 2 cl | € 25,00 BILD | |||
| Obstler 2cl. | € 2,40 | |||
| Marillenbrand 2cl. | € 2,70 | |||
| Himbeerbrand 2cl. | € 2,70 | |||
| Williams Birne 2cl. | € 2,70 | |||
| Tiroler Vogelbeere 2cl. | € 2,90 | |||
| Underberg 2 cl. | € 2,90 | |||
| Vodka weiß 2cl. | € 2,70 | |||
| Vodka weiß 0,35 | € 24,90 | |||
| Tequila 2cl. | € 2,70 | |||
| Jägermeister 2cl. | € 2,70 | |||
| Bacardi 2cl. | € 2,70 | |||
| Bacardi 0,35 | € 24,90 | |||
| Cognac 2cl. | € 3,30 | |||
| Whisky 2cl. | € 2,90 | |||
| Rum 2cl | € 1,90 | |||
| Nein Danke, ich kann nicht mehr, vielleicht etwas später usw.... 2cl | € 2,60 BILD | |||
| Zirberl 2cl. | € 2,80 | |||
| Nuss 2 cl | € 2,80 | |||
| Coffee & Co. | ||||
| Melange | € 2,30 | |||
| Cafee Latte | € 2,90 | |||
| Kl.Brauner/Espresso | € 1,90 | |||
| Gr.Brauner/Espresso | € 2,80 | |||
| Heiße Schokolade | € 2,70 | |||
| Tee nach Wahl | € 2,30 | |||
| Extras Milch,Zitrone etc. | € 0,50 | |||
| Glühwein rot/weiß 1 Häferl | € 3,20 | |||
Außerdem gibt es
Zigaretten: Pall Mall, Parisienne und Lucky Strike