gekreuztes Worträtsel
| S | E | I | S | M | O | L | O | G | E | ||
| I | M | U | A | E | |||||||
| N | L | P | E | R | F | O | L | G | |||
| U | R | N | F | D | |||||||
| S | T | E | R | Z | E | B | B | E | |||
| S | K | O | |||||||||
| B | E | S | T | U | E | R | M | E | N | ||
| A | I | N | I | R | |||||||
| F | R | O | N | D | I | E | N | S | T | ||
| F | N | E | D | E | |||||||
SUDOKU
| 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 |
LOGISCH
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kurti |
Alex |
Didi |
Heinz |
Gustl |
Berti |
|
Zweite |
Fünfte |
Erste |
Sechste |
Vierte |
Dritte |
|
Jägermeister |
Obstler |
Williamsbirne |
Seidl |
Krügerl |
Tequila |